高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
北京交通大學 北京 本科一批 65 533(一批) 598
北京科技大學 北京 本科一批 65 533(一批) 598
首都醫(yī)科大學 北京 本科一批 70 533(一批) 603
中國傳媒大學 北京 本科一批 64 533(一批) 597
華北電力大學(北京) 北京 本科一批 71 533(一批) 604
天津醫(yī)科大學 天津 本科一批 63 533(一批) 596
大連理工大學 遼寧 本科一批 65 533(一批) 598
吉林大學 吉林 本科一批 67 533(一批) 600
華東理工大學 上海 本科一批 66 533(一批) 599
華東師范大學 上海 本科一批 63 533(一批) 596
南京航空航天大學 江蘇 本科一批 71 533(一批) 604
南京理工大學 江蘇 本科一批 63 533(一批) 596
山東大學 山東 本科一批 68 533(一批) 601
中南財經(jīng)政法大學 湖北 本科一批 67 533(一批) 600
湖南大學 湖南 本科一批 70 533(一批) 603
暨南大學 廣東 本科一批 65 533(一批) 598
西南財經(jīng)大學 四川 本科一批 67 533(一批) 600
西北工業(yè)大學 陜西 本科一批 71 533(一批) 604
南方醫(yī)科大學 廣東 本科一批 66 533(一批) 599
以上制作參考。
能上211了。在211中選。省內(nèi)或省外都行,如果是女生,就選綜合大學的專業(yè)。如果是男生,如果是理科,選理工大學更好。服務于工業(yè)。又好就業(yè)。
備案號:鄂ICP備20003817號-2 聯(lián)系方式:2645034912@qq.com
答案圈提供的所有內(nèi)容均是網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載或網(wǎng)友提供,本站僅提供內(nèi)容展示服務,不承認任何法律責任。